Параметр | Простая автоматизация | Умный склад |
|---|---|---|
Уровень интеграции | Ограничен отдельными модулями учёта | Полная интеграция с WMS, робототехникой, IoT-устройствами |
Управление сценариями | Ручное управление, контроль | Автоматическое планирование, координация всех операций |
Вовлечённость технологий | Минимальная, преимущественно учёт | Высокая: роботы, сенсоры, автоматические терминалы |
Принятие решений | Ручной фактор определяет действия | Комплекс принимает решения на основе аналитики и искусственного интеллекта |
Адаптивность | Низкая | Высокая: возможность быстрого перенастроя под новые условия |
• Полная автоматизация процессов с контролем качества на всех этапах
• Эффективное управление ресурсами, ускорение обработки заказов, снижение ошибок
• Прозрачность операций с актуальными данными для менеджмента
• Возможность масштабирования, адаптация под новые задачи
• Перспективы внедрения робототехники и беспилотных аппаратов для инвентаризации
Россия, г. Москва, ул. Лобачевского, 130Г, 119501. Центр робототехники Яндекс