Параметр / Тип AMR-робота | AMR-тележка | AMR-платформа | AMR-буксировщик | AMR с подъёмником |
|---|---|---|---|---|
Основное назначение | Доставка коробок, наборочных контейнеров, мелких грузов | Автоматизация транспортировки палет и крупной тары | Буксировка тележек, составов | Автоматический подхват, перемещение палет |
Грузоподъёмность | 50–200 кг | 200–2000 кг | 300–1500 кг | 500–1500 кг |
Скорость движения мобильного робота | 1–1.2 м/с | 1–2 м/с | 1–1.8 м/с | ~1.5 м/с |
Тип навигации (SLAM, LiDAR) | LiDAR/SLAM | LiDAR/SLAM | LiDAR/SLAM | LiDAR/SLAM + точная стыковка |
Точность позиционирования | Средняя | Высокая | Средняя | Высокая (для палетных операций) |
Тип задач, сценарии использования | Интралогистика, линии сборки, маршруты «товар–станция» | Склады, логистические хабы, производство | Протяжённые маршруты, тянущие операции | Палетные потоки, склад готовой продукции |
Преимущества | Низкая стоимость, компактность, простота внедрения | Универсальность, высокая грузоподъёмность | Эффективен для длинных трасс и маршрутов | Не требует инфраструктуры, автоматизация без конвейеров |
Ограничения / минусы | Небольшой груз | Более высокая цена | Ограниченная точность боковой остановки | Сложность интеграции, высокая стоимость |
Где используется чаще всего | Производство, лёгкая промышленность | Склады, логистика, производство | Межцеховая логистика | Склады, цеха, FMCG, 3PL |
Россия, г. Москва, ул. Лобачевского, 130Г, 119501. Центр робототехники Яндекс